| 
        
          | 
            
              | CENSUS 2011  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  | Percentage  Decadal Variation in Population for State and Districts: 1901-2011 |  |  
              |  | 
                
                  | State/District    Code  | State/District  | Percentage    Decadal Variation  |  
                  | 1901- 11  | 1911-21 | 1921-31 | 1931-41 | 1941-51 | 1951-61 | 1961-71 | 1971-81 | 1981-91 | 1991-01 | 2001-11 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 32 | Kerala | +11.75 | +9.16 | +21.85 | +16.04 | +22.82 | +24.76 | +26.29 | +19.24 | +14.32 | +9.43 | +4.86 |  
                  | 01 | Kasaragod | +7.00 | +3.82 | +17.56 | +13.33 | +20.08 | +24.60 | +33.36 | +27.78 | +22.78 | +12.37 | +8.18 |  
                  | 02 | Kannur | +6.73 | +2.37 | +14.52 | +12.16 | +21.68 | +30.24 | +31.82 | +24.34 | +16.63 | +6.98 | +4.84 |  
                  | 03 | Wayanad | +9.85 | +2.69 | +8.26 | +15.89 | +59.17 | +62.60 | +50.35 | +33.87 | +21.32 | +16.14 | +4.60 |  
                  | 04 | Kozhikode | +7.34 | +3.55 | +17.51 | +11.95 | +25.14 | +25.71 | +29.81 | +23.25 | +16.69 | +9.89 | +7.31 |  
                  | 05 | Malappuram | +9.64 | +2.17 | +14.44 | +11.73 | +17.67 | +20.67 | +33.80 | +29.43 | +28.87 | +17.09 | +13.39 |  
                  | 06 | Palakkad | +7.31 | +4.18 | +10.22 | +8.90 | +18.45 | +12.79 | +23.06 | +21.30 | +16.52 | +9.88 | +7.39 |  
                  | 07 | Thrissur | +12.65 | +5.72 | +22.14 | +16.17 | +21.53 | +20.32 | +26.09 | +14.60 | +12.20 | +8.66 | +4.58 |  
                  | 08 | Ernakulam | +13.85 | +7.35 | +24.58 | +19.27 | +18.91 | +21.93 | +27.49 | +17.43 | +11.42 | +9.35 | +5.60 |  
                  | 09 | Idukki | +108.75 | +9.23 | +72.53 | +30.37 | +35.69 | +74.94 | +31.89 | +25.99 | +10.45 | +7.03 | -1.93 |  
                  | 10 | Kottayam | +8.31 | +19.96 | +32.38 | +21.66 | +20.11 | +16.04 | +17.13 | +10.29 | +7.71 | +6.86 | +1.32 |  
                  | 11 | Alappuzha | +14.83 | +18.53 | +24.75 | +13.63 | +18.58 | +20.45 | +19.01 | +11.62 | +7.28 | +5.39 | +0.61 |  
                  | 12 | Pathanamthitta | +14.78 | +18.56 | +27.24 | +20.50 | +24.78 | +23.48 | +15.75 | +9.44 | +5.60 | +3.84 | -3.12 |  
                  | 13 | Kollam | +14.70 | +18.61 | +26.38 | +22.71 | +29.63 | +31.59 | +25.88 | +18.27 | +10.68 | +7.38 | +1.72 |  
                  | 14 | Thiruvananthapuram | +17.54 | +17.02 | +28.58 | +18.46 | +30.81 | +31.38 | +26.03 | +18.08 | +13.50 | +9.76 | +2.25  |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              | 
                
                
                 
 |  
              |  |  |  |